常用指数历年收盘价一览
年份 | Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.4076 | 2911.26 | 26504.76 | 3145.91 | 7.0316 | 1460.27 | 3893.71 |
2018 | 1.4306 | 2493.90 | 25845.70 | 2506.85 | 6.8708 | 1282.82 | 3010.65 |
2017 | 1.1751 | 3307.17 | 29919.15 | 2673.61 | 6.5140 | 1302.55 | 4030.85 |
2016 | 1.0636 | 3103.64 | 22000.56 | 2238.83 | 6.9734 | 1151.85 | 3310.08 |
2015 | 1.0987 | 3539.18 | 21914.40 | 2043.94 | 6.5689 | 1061.30 | 3731.00 |
2014 | 1.0638 | 3234.68 | 23605.04 | 2058.90 | 6.2163 | 1183.95 | 3533.70 |
常用指数历年涨跌幅一览
年份 | Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -1.60% | 16.73% | 2.54% | 25.49% | 2.34% | 13.85% | 29.33% |
2018 | 21.72% | -24.59% | -13.61% | -6.23% | 5.48% | -1.51% | -25.31% |
2017 | 10.49% | 6.56% | 35.99% | 19.42% | -6.59% | 13.08% | 21.78% |
2016 | -3.19% | -12.31% | 0.39% | 9.54% | 6.16% | 8.53% | -11.28% |
2015 | 3.28% | 9.41% | -7.16% | -0.73% | 5.67% | -10.36% | 5.58% |
* 美元指美元/离岸人民币汇率(香港)
* 黄金指现货黄金/美元价格(伦敦金)
* 数据来源 hq.sinajs.cn,qt.gtimg.cn
* 参考网站 cn.investing.com